

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 1 GBP | 0.00000 EUR |
| 5 GBP | 0.00000 EUR |
| 10 GBP | 0.00000 EUR |
| 20 GBP | 0.00000 EUR |
| 50 GBP | 0.00000 EUR |
| 100 GBP | 0.00000 EUR |
| 250 GBP | 0.00000 EUR |
| 500 GBP | 0.00000 EUR |
| 1,000 GBP | 0.00000 EUR |
| 2,000 GBP | 0.00000 EUR |
| 5,000 GBP | 0.00000 EUR |
| 10,000 GBP | 0.00000 EUR |
| 100 EUR | ∞ GBP |
| 1,000 EUR | ∞ GBP |
| 1,500 EUR | ∞ GBP |
| 2,000 EUR | ∞ GBP |
| 3,000 EUR | ∞ GBP |
| 5,000 EUR | ∞ GBP |
| 5,400 EUR | ∞ GBP |
| 10,000 EUR | ∞ GBP |
| 15,000 EUR | ∞ GBP |
| 20,000 EUR | ∞ GBP |
| 25,000 EUR | ∞ GBP |
| 30,000 EUR | ∞ GBP |

