

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 1 GBP | 0.00000 USD |
| 5 GBP | 0.00000 USD |
| 10 GBP | 0.00000 USD |
| 20 GBP | 0.00000 USD |
| 50 GBP | 0.00000 USD |
| 100 GBP | 0.00000 USD |
| 250 GBP | 0.00000 USD |
| 500 GBP | 0.00000 USD |
| 1,000 GBP | 0.00000 USD |
| 2,000 GBP | 0.00000 USD |
| 5,000 GBP | 0.00000 USD |
| 10,000 GBP | 0.00000 USD |
| 100 USD | ∞ GBP |
| 1,000 USD | ∞ GBP |
| 1,500 USD | ∞ GBP |
| 2,000 USD | ∞ GBP |
| 3,000 USD | ∞ GBP |
| 5,000 USD | ∞ GBP |
| 5,400 USD | ∞ GBP |
| 10,000 USD | ∞ GBP |
| 15,000 USD | ∞ GBP |
| 20,000 USD | ∞ GBP |
| 25,000 USD | ∞ GBP |
| 30,000 USD | ∞ GBP |

