

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 1 AED | 0.00000 USD |
| 5 AED | 0.00000 USD |
| 10 AED | 0.00000 USD |
| 20 AED | 0.00000 USD |
| 50 AED | 0.00000 USD |
| 100 AED | 0.00000 USD |
| 250 AED | 0.00000 USD |
| 500 AED | 0.00000 USD |
| 1,000 AED | 0.00000 USD |
| 2,000 AED | 0.00000 USD |
| 5,000 AED | 0.00000 USD |
| 10,000 AED | 0.00000 USD |
| 100 USD | ∞ AED |
| 1,000 USD | ∞ AED |
| 1,500 USD | ∞ AED |
| 2,000 USD | ∞ AED |
| 3,000 USD | ∞ AED |
| 5,000 USD | ∞ AED |
| 5,400 USD | ∞ AED |
| 10,000 USD | ∞ AED |
| 15,000 USD | ∞ AED |
| 20,000 USD | ∞ AED |
| 25,000 USD | ∞ AED |
| 30,000 USD | ∞ AED |

