

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 1 USD | 0.00000 MAD |
| 5 USD | 0.00000 MAD |
| 10 USD | 0.00000 MAD |
| 20 USD | 0.00000 MAD |
| 50 USD | 0.00000 MAD |
| 100 USD | 0.00000 MAD |
| 250 USD | 0.00000 MAD |
| 500 USD | 0.00000 MAD |
| 1,000 USD | 0.00000 MAD |
| 2,000 USD | 0.00000 MAD |
| 5,000 USD | 0.00000 MAD |
| 10,000 USD | 0.00000 MAD |
| 100 MAD | ∞ USD |
| 1,000 MAD | ∞ USD |
| 1,500 MAD | ∞ USD |
| 2,000 MAD | ∞ USD |
| 3,000 MAD | ∞ USD |
| 5,000 MAD | ∞ USD |
| 5,400 MAD | ∞ USD |
| 10,000 MAD | ∞ USD |
| 15,000 MAD | ∞ USD |
| 20,000 MAD | ∞ USD |
| 25,000 MAD | ∞ USD |
| 30,000 MAD | ∞ USD |

