

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 1 MYR | 0.00000 JPY |
| 5 MYR | 0.00000 JPY |
| 10 MYR | 0.00000 JPY |
| 20 MYR | 0.00000 JPY |
| 50 MYR | 0.00000 JPY |
| 100 MYR | 0.00000 JPY |
| 250 MYR | 0.00000 JPY |
| 500 MYR | 0.00000 JPY |
| 1,000 MYR | 0.00000 JPY |
| 2,000 MYR | 0.00000 JPY |
| 5,000 MYR | 0.00000 JPY |
| 10,000 MYR | 0.00000 JPY |
| 100 JPY | ∞ MYR |
| 1,000 JPY | ∞ MYR |
| 1,500 JPY | ∞ MYR |
| 2,000 JPY | ∞ MYR |
| 3,000 JPY | ∞ MYR |
| 5,000 JPY | ∞ MYR |
| 5,400 JPY | ∞ MYR |
| 10,000 JPY | ∞ MYR |
| 15,000 JPY | ∞ MYR |
| 20,000 JPY | ∞ MYR |
| 25,000 JPY | ∞ MYR |
| 30,000 JPY | ∞ MYR |

