

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 1 USD | 0.00000 AUD |
| 5 USD | 0.00000 AUD |
| 10 USD | 0.00000 AUD |
| 20 USD | 0.00000 AUD |
| 50 USD | 0.00000 AUD |
| 100 USD | 0.00000 AUD |
| 250 USD | 0.00000 AUD |
| 500 USD | 0.00000 AUD |
| 1,000 USD | 0.00000 AUD |
| 2,000 USD | 0.00000 AUD |
| 5,000 USD | 0.00000 AUD |
| 10,000 USD | 0.00000 AUD |
| 100 AUD | ∞ USD |
| 1,000 AUD | ∞ USD |
| 1,500 AUD | ∞ USD |
| 2,000 AUD | ∞ USD |
| 3,000 AUD | ∞ USD |
| 5,000 AUD | ∞ USD |
| 5,400 AUD | ∞ USD |
| 10,000 AUD | ∞ USD |
| 15,000 AUD | ∞ USD |
| 20,000 AUD | ∞ USD |
| 25,000 AUD | ∞ USD |
| 30,000 AUD | ∞ USD |

