

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 1 NZD | 0.00000 INR |
| 5 NZD | 0.00000 INR |
| 10 NZD | 0.00000 INR |
| 20 NZD | 0.00000 INR |
| 50 NZD | 0.00000 INR |
| 100 NZD | 0.00000 INR |
| 250 NZD | 0.00000 INR |
| 500 NZD | 0.00000 INR |
| 1,000 NZD | 0.00000 INR |
| 2,000 NZD | 0.00000 INR |
| 5,000 NZD | 0.00000 INR |
| 10,000 NZD | 0.00000 INR |
| 100 INR | ∞ NZD |
| 1,000 INR | ∞ NZD |
| 1,500 INR | ∞ NZD |
| 2,000 INR | ∞ NZD |
| 3,000 INR | ∞ NZD |
| 5,000 INR | ∞ NZD |
| 5,400 INR | ∞ NZD |
| 10,000 INR | ∞ NZD |
| 15,000 INR | ∞ NZD |
| 20,000 INR | ∞ NZD |
| 25,000 INR | ∞ NZD |
| 30,000 INR | ∞ NZD |

