

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 1 EUR | 0.00000 NZD |
| 5 EUR | 0.00000 NZD |
| 10 EUR | 0.00000 NZD |
| 20 EUR | 0.00000 NZD |
| 50 EUR | 0.00000 NZD |
| 100 EUR | 0.00000 NZD |
| 250 EUR | 0.00000 NZD |
| 500 EUR | 0.00000 NZD |
| 1,000 EUR | 0.00000 NZD |
| 2,000 EUR | 0.00000 NZD |
| 5,000 EUR | 0.00000 NZD |
| 10,000 EUR | 0.00000 NZD |
| 100 NZD | ∞ EUR |
| 1,000 NZD | ∞ EUR |
| 1,500 NZD | ∞ EUR |
| 2,000 NZD | ∞ EUR |
| 3,000 NZD | ∞ EUR |
| 5,000 NZD | ∞ EUR |
| 5,400 NZD | ∞ EUR |
| 10,000 NZD | ∞ EUR |
| 15,000 NZD | ∞ EUR |
| 20,000 NZD | ∞ EUR |
| 25,000 NZD | ∞ EUR |
| 30,000 NZD | ∞ EUR |

